Рейтинг предприятий
Позиция | Название ресурса | Посетителей | |
---|---|---|---|
14401 | Индустрия, ООО | 0 | |
14402 | Инкла-Киев, ЧП | 0 | |
14403 | Инсвит, ООО | 0 | |
14404 | Институт Силовой Электроники, ООО | 0 | |
14405 | Инструментальный завод Коломыйского завода сельхозмашин, ДП | 0 | |
14406 | Инструментальщик, Завод штампов и пресс-форм, ЗАО | 0 | |
14407 | Интек, ООО | 0 | |
14408 | Интел Микроэлектроникс Юкрейн, Корпорация | 0 | |
14409 | Интер Транс Система, ООО | 0 | |
14410 | Интер трейд компани, ООО | 0 | |
14411 | Интер-контакт, ЗАО | 0 | |
14412 | Интер-линия, ООО | 0 | |
14413 | ИнтерАМИ, ООО | 0 | |
14414 | Интерброкер, ООО Одесское морское агенство | 0 | |
14415 | Интерконт, ООО | 0 | |
14416 | Интеркоппром, ООО | 0 | |
14417 | Интермаш, ООО | 0 | |
14418 | Интерпайп, НПИГ корпорация | 0 | |
14419 | Интерсервис, ООО | 0 | |
14420 | Интертек, ЗАО НПП | 0 | |
14421 | Интерфлекс, ООО СП | 0 | |
14422 | Интон, ООО Фирма | 0 | |
14423 | Интро-плюс, ООО | 0 | |
14424 | Инфлот, Государственное Азовское Главное Морское агенство | 0 | |
14425 | Инфлот, ЧГМА | 0 | |
14426 | Инфлот-универсал, ООО | 0 | |
14427 | Информтех, АО | 0 | |
14428 | Ип и Ко Компания, ООО | 0 | |
14429 | Ипто, ЧП | 0 | |
14430 | Ирбис-БС, ООО | 0 |
Бизнес словарь
Физическое или юридическое лицо, предлагающее на продажу соглашения на условиях франшизи и обеспечивающее со своей стороны выполнение условий такого соглашения.