Рейтинг предприятий
Позиция | Название ресурса | Посетителей | |
---|---|---|---|
14281 | Альянс Комплексного Строительства и Торговли (АКБТ), ООО | 0 | |
14282 | Леон, ЧП | 0 | |
14283 | Экология НПП, АО | 0 | |
14284 | Аквамар, ООО | 0 | |
14285 | Мега-Инжиниринг, ООО | 0 | |
14286 | Хортица-Интерм, ЧП | 0 | |
14287 | Экопласт, ЧПКП | 0 | |
14288 | Кременчугский филиал ООО «НПФ «Алькон» | 0 | |
14289 | Энергомашкомплект-Донбасс, ООО | 0 | |
14290 | Станкогидросервис, ООО | 0 | |
14291 | Аквантис, ООО | 0 | |
14292 | Альтернатива, ЧП | 0 | |
14293 | Аларит Пром, ООО | 0 | |
14294 | Ремдеталь ПП, ООО | 0 | |
14295 | Де бют, ООО | 0 | |
14296 | Гуленко Леонид Петрович, СПД | 0 | |
14297 | Ин-Прем, ООО | 0 | |
14298 | Интертехновес, ООО | 0 | |
14299 | Зверева, СПД | 0 | |
14300 | ПрофУкрТехника, ООО | 0 | |
14301 | УкрНТЭК, ОАО | 0 | |
14302 | Ман, ЧП | 0 | |
14303 | Варс, ООО | 0 | |
14304 | Миан, ООО | 0 | |
14305 | Три Т, ООО | 0 | |
14306 | Эдельвейс-2000, ЧП | 0 | |
14307 | Трубосталь, ЗАО | 0 | |
14308 | Киевская Русь, ООО Первый украинский часовой завод | 0 | |
14309 | Цемлайн, ООО | 0 | |
14310 | Лафарж Гипс, ЗАО | 0 |
Анекдот
Мама моль дочке:
- Ты что делаешь! Опасно летать когда люди в комнате!
- Ой, брось, они такие милые, в прошлый раз мне все аплодировали!
- Ты что делаешь! Опасно летать когда люди в комнате!
- Ой, брось, они такие милые, в прошлый раз мне все аплодировали!