Рейтинг предприятий
Позиция | Название ресурса | Посетителей | |
---|---|---|---|
14221 | Атон Сервис, ООО | 0 | |
14222 | Запорожметалл Холдинг, ООО | 0 | |
14223 | Конкавер, ЧП НВК | 0 | |
14224 | Ол Трейд, ООО | 0 | |
14225 | Ормис-Украина, ООО | 0 | |
14226 | Рекламное агентство 51 Параллель, ООО | 0 | |
14227 | Тавис, ООО | 0 | |
14228 | Младенов А.И., СПД | 0 | |
14229 | Мебель-Сервис, ООО | 0 | |
14230 | Алтосан, ООО | 0 | |
14231 | Лугмаш-43, ООО | 0 | |
14232 | Стройиндустрия, ООО | 0 | |
14233 | Брикет, ОАО | 0 | |
14234 | Укргазификация Юг, ООО | 0 | |
14235 | Интеркабель, ООО | 0 | |
14236 | Диабаз Д, ООО | 0 | |
14237 | Укртрубодеталь, ООО | 0 | |
14238 | Электротех ТД, ООО | 0 | |
14239 | Хит-Пласт, ООО | 0 | |
14240 | ИСТ-сервис, ЧПП | 0 | |
14241 | Профит, ООО ПКФ | 0 | |
14242 | Металлист-СМК, АО | 0 | |
14243 | Интер Кар Групп, ООО Промышленная инвестиционная группа транспортного машиностроения | 0 | |
14244 | Магистраль-Юг, ООО | 0 | |
14245 | Угольная инжиниринговая компания, ООО | 0 | |
14246 | Фрегат, ООО | 0 | |
14247 | Санида Груп, ООО | 0 | |
14248 | Пром Текстиль Украина, ЧП | 0 | |
14249 | Промгуртeнерго, ООО | 0 | |
14250 | Аверс, ЧП | 0 |
Анекдот
Интересное наблюдение. Cоус с чесноком называется «Чесночный соус», соус с грибами называется «Грибной соус», а соус с хреном называется просто «Cоус с хреном».
Интересно, почему так?
Интересно, почему так?