Рейтинг предприятий
Позиция | Название ресурса | Посетителей | |
---|---|---|---|
601 | «ЗЕТЕК – СПБ» | 0 | |
602 | Станкопривод.ру, ООО | 0 | |
603 | ООО «Первая Логистическая Компания» | 0 | |
604 | Лидер | 0 | |
605 | Компания Агентство промышленного маркетинга "Практикум" | 0 | |
606 | DillSE | 0 | |
607 | ООО "КАБЕЛЬ МАРКЕТ" | 0 | |
608 | ООО НПО «Южэнерго групп» | 0 | |
609 | Климат контроль | 0 | |
610 | ТД Дамаск Украина | 0 | |
611 | СПЕЦИНТЕГРАЛ ООО | 0 | |
612 | ООО "Пак-Плюс" | 0 | |
613 | ООО "КЛС-ГРУПП УКРАИНА" | 0 | |
614 | ООО "ДОН СТИЛ ПАЙП" | 0 | |
615 | Интернет магазин "СТРОЙ-МАРТ" | 0 | |
616 | РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ ЗА 24 ГОДИНИ | 0 | |
617 | Лтд Экологические науки и технологии “Циндао Новый Шуньсин” | 0 | |
618 | TravelBus | 0 | |
619 | Енергоресурс | 0 | |
620 | ТОВ Вторсырье | 0 | |
621 | SARTA | 0 | |
622 | ООО "СТИЛ-СЕРВИС ЛТД" | 0 | |
623 | Бетатерм Украина | 0 | |
624 | KUPINADO - магазин подарков для всей семьи | 0 | |
625 | Смарт Секьюрити | 0 | |
626 | ProKonvektor | 0 | |
627 | Сетка СВА | 0 | |
628 | Брачное агентство Paradise Date | 0 | |
629 | Южбизнессервис | 0 | |
630 | ООО «Фаер фрост» | 0 |
Анекдот
Приходит мужик домой. А его подружка и говорит:
- Все. Ухожу от тебя.
Мужик:
- Почему?
- Я узнала, что ты педофил!
Мужик:
- Эй, не слишком ли умное слово для десятилетней девочки?!
- Все. Ухожу от тебя.
Мужик:
- Почему?
- Я узнала, что ты педофил!
Мужик:
- Эй, не слишком ли умное слово для десятилетней девочки?!