Рейтинг предприятий
Позиция | Название ресурса | Посетителей | |
---|---|---|---|
6031 | КМС, ООО | 0 | |
6032 | Техмашпром, ЧП | 0 | |
6033 | Кернел-Трейд, ООО | 0 | |
6034 | Ирта Эко, ООО | 0 | |
6035 | Экспоком, ООО | 0 | |
6036 | УкрСиббанк, ООО | 0 | |
6037 | S & K Electronics, ООО | 0 | |
6038 | Малахит и Ко, ООО | 0 | |
6039 | Гранит03, ООО | 0 | |
6040 | Автоматика НПО, ООО | 0 | |
6041 | Агрохиммаш, СП | 0 | |
6042 | Евротэк Группа компаний, ООО | 0 | |
6043 | Кресс-Центр, ООО | 0 | |
6044 | Федоров М. А., СПД | 0 | |
6045 | Тереза-Киев, ООО | 0 | |
6046 | ВФС-Запад, ООО | 0 | |
6047 | Пухо-перьевая фабрика "ИГЛЕН" | 0 | |
6048 | Маскот ПКФ, ООО | 0 | |
6049 | Триника Промсервис, ООО | 0 | |
6050 | Институт ІМТ, ООО | 0 | |
6051 | Агроэкотехник, ЧП | 0 | |
6052 | Тара-Т, ООО | 0 | |
6053 | Медимэкс-Украина, ООО | 0 | |
6054 | Агрооил Груп, ООО | 0 | |
6055 | Элмед, ООО | 0 | |
6056 | ПайпСистем, ООО | 0 | |
6057 | Ротонди-Укр, ООО | 0 | |
6058 | Полетехник, ООО | 0 | |
6059 | Волыньагрореммаш, ОАО | 0 | |
6060 | ТехноМан, ЧП | 0 |
Анекдот
Нaстоятельницa монaстыря проповедует своим монaшкaм:
- Секс -это отврaтительно! Удовольствия нa чaс, a стыдa нa всю жизнь!
Есть еще вопросы?
Слышен робкий юный голос:
- А кaк можно рaстянуть удовольствие нa чaс?
- Секс -это отврaтительно! Удовольствия нa чaс, a стыдa нa всю жизнь!
Есть еще вопросы?
Слышен робкий юный голос:
- А кaк можно рaстянуть удовольствие нa чaс?