Рейтинг предприятий
Позиция | Название ресурса | Посетителей | |
---|---|---|---|
841 | Кабель-Трейд ООО | 0 | |
842 | Интернет-магазин ZOOPlanet.kh.ua | 0 | |
843 | Ландтехник Украина | 0 | |
844 | Пенофлот | 0 | |
845 | София | 0 | |
846 | АЛГОРИТМ репетиторский центр | 0 | |
847 | ООО "АЛАТЕЯ ТРЕВЕЛ" | 0 | |
848 | Абсолют Центр | 0 | |
849 | Coffee Life | 0 | |
850 | ЧП Олефиренко Андрей Иванович | 0 | |
851 | ЧП Кировец Комплект | 0 | |
852 | Кривбасцветплав, ООО | 0 | |
853 | ООО "КОРА ГИДРОСЕРВИС" | 0 | |
854 | ООО "ТВК НОВА" | 0 | |
855 | ООО "НПО Станко групп" | 0 | |
856 | ТМ Beezy | 0 | |
857 | ТОВ Аістур | 0 | |
858 | Motornoe-maslo.com.ua - интернет магазин моторных масел | 0 | |
859 | ЧТУП "КолоритМонтаж" | 0 | |
860 | ООО"Транс Логистик" | 0 | |
861 | ЧП "Профильплюс" - Продажа Строительных материалов Киев | 0 | |
862 | ООО "ТД Термофит" | 0 | |
863 | Маркетинговое агентство ООО "Сейлз Ап" | 0 | |
864 | ООО "Всеукраинская Энерго Компания" | 0 | |
865 | ООО Марганцевая руда и концентраты | 0 | |
866 | ООО «шэня» | 0 | |
867 | ООО "ПРОМ-ЭКО-ДОН" | 0 | |
868 | ООО "Глобал Климат" | 0 | |
869 | Первая Логистическая Компания | 0 | |
870 | ЧП Симонов | 0 |
Анекдот
Нaчaло сентября. Дети пишут сочинение. Мaшa тянет руку и спрaшивaет:
- МaрьВaннa a кaк пишется зaбеременелa?
- Мaшa не пиши про лето, пиши про Пушкинa.
- МaрьВaннa a кaк пишется зaбеременелa?
- Мaшa не пиши про лето, пиши про Пушкинa.