Рейтинг предприятий
Позиция | Название ресурса | Посетителей | |
---|---|---|---|
481 | Альянс | 0 | |
482 | ООО "Западстройспецинвест" | 0 | |
483 | ХимрезервPRO | 0 | |
484 | Компания "Техноген" | 0 | |
485 | Аркон Яхтс | 0 | |
486 | ООО "Стройкомплект-96" | 0 | |
487 | ЧП Стронг Украина | 0 | |
488 | ООО « Корона-2000» | 0 | |
489 | Plamet, корпорация | 0 | |
490 | Интернет-супермаркет строительных материалов Стандарт | 0 | |
491 | ТЕПЛОЦЕНТРПРОМ | 0 | |
492 | ЭКО МОДУЛЬ - УКРАИНА | 0 | |
493 | АВТОВЫКУП | 0 | |
494 | Холодильники "Норд" | 0 | |
495 | ООО Wezom | 0 | |
496 | ООО "Витинтех Украина" | 0 | |
497 | ООО "Монолитбуд" | 0 | |
498 | Детские рубашки оптом в Украине | 0 | |
499 | Интернет магазин Союз | 0 | |
500 | ООО "Металл импорт Групп" | 0 | |
501 | Мастерская икон под старину Икона | 0 | |
502 | Инетрнет-магазин "Пан матрас" | 0 | |
503 | ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЮР-ПЛЮС | 0 | |
504 | ООО "Эмигрант" | 0 | |
505 | Юридическая фирма ООО "Бюро права" | 0 | |
506 | Центр комплектации систем отопления VSK-Style (ВСК-Стайл) | 0 | |
507 | Интерос Шоп - интернет магазин | 0 | |
508 | ПП Промресурс | 0 | |
509 | Интернет-магазин Comtrading | 0 | |
510 | СанТехСтрой | 0 |
Бизнес словарь
Часть коммерческого кредита, выраженная в процентах, которую заемщик должен держать в банке на депозите.